Datum | Anlass | Ort | Riege |
Februar 2023 | |||
4./5. Februar |
Skiweekend | Flumserberg | Damen / Aktive |
22. - 26. Februar | Fasnacht | Schönengrund | Turnverein |
März 2023 | |||
4. März | Grenchen Cup | Grenchen | Trampolin |
4./5. März | ATV Jugend Unihockeyturnier | Herisau | Jugi |
11. März | ATV Unihockemeisterschaft Aktive | Gais | Damen / Aktive |
25. März | Geräteturntag | Schönengrund | Getu |
25./26. März | Schloss Cup | Möriken-Wildegg | Trampolin |
April 2023 | |||
15. April | Sursee Cup | Sursee | Trampolin |
Ende April | Trainingstag Turnfest | Schönengrund | Damen / Aktive / Trampolin |
Mai 2023 | |||
06. Mai | Vouvry Cup | Vouvry | Trampolin |
07. Mai | Dä schnellscht Schönegröndler | Schönengrund | Turnverein |
13. Mai | Frühlingsmeisterschaft Geräteturnen | Gais | Getu |
Mitte Mai | Muki Reisli | ? | Muki |
27./28. Mai | Schweizer Meisterschaft Trampolin | Winterthur | Trampolin |
Juni 2023 | |||
Anfang Juni | UBS Kids Cup | Waldstatt | Jugi |
11. Juni | Spiel ohne Grenzen | Gonten | Jugi |
Mitte Juni | Vaki Turnen und Brötle mit Familien | Schönengrund | Muki |
17./18. Juni | KTF Wyland Einzelwettkämpfe | Dägerlen-Rutschwil | Damen / Aktive |
24./25. Juni | KTF Wyland Vereinswettkämpfe | Dägerlen-Rutschwil | Damen / Aktive / Trampolin |
Juli 2023 | |||
08. Juli | Tägerschen Cup | Degersheim | Getu |
August 2023 | |||
19./20. August | Turnfahrt | ? | Damen |
26./27. August | Kantonalmeisterschaft Geräteturnen | ? | Getu |
September 2023 | |||
2. September | ATV Jugend Einzelturntag | Stein | Jugi |
16./17. September | Turnfahrt | ? | Aktive |
17. September | Jugi Reise | ? | Jugi |
November 2023 | |||
24./25. November | Turnerunterhaltung | Schönengrund | alle Riegen |
Dezember 2023 | |||
1. Dezember | Chlausmarkt | Schönengrund |
Damen |
8. Dezember | Chlaushöck | ? |
Damen / Aktive |
9. Dezember | Hauptversammlung | ? |
Aktive |